Top Scorers

A complete list of every season's top goalscorer.
There have been 53 different top scorers for Crystal Palace in 90 full season and both Peter Simpson and Ted Smith have topped Palace's goalscoring chart on a record five occasions. (All statistics correct up to 20.05.08).
1905 - 1910
| Season | Name | Total | League | FA Cup |
| 1905/06 | Archie Needham | 20 | 19 | 1 |
| 1906/07 | Horace Astley | 11 | 10 | 1 |
| 1907/08 | George Woodger | 15 | 13 | 2 |
| 1908/09 | James Bauchop | 19 | 16 | 3 |
| 1909/10 | George Payne | 26 | 25 | 1 |
1910 - 1920
| Season | Name | Total | League | FA Cup |
| 1910/11 | Charlie Woodhouse | 15 | 15 | - |
| 1911/12 | Ted Smith | 20 | 19 | 1 |
| 1912/13 | Ted Smith | 27 | 25 | 2 |
| 1913/14 | Ted Smith | 27 | 26 | 1 |
| 1914/15 | Ted Smith | 20 | 20 | - |
| 1919/20 | Ted Smith | 19 | 19 | - |
1920-1930
| Season | Name | Total | League | FA Cup |
| 1920/21 | John Conner | 29 | 29 | - |
| 1921/22 | John Conner | 10 | 8 | 2 |
| 1922/23 | George Whitworth | 17 | 17 | - |
| 1923/24 | George Whitworth | 17 | 16 | 1 |
| 1924/25 | George Whitworth | 14 | 13 | 1 |
| 1925/26 | Percy Cherrett | 33 | 26 | 7 |
| 1926/27 | Percy Cherrett | 32 | 32 | - |
| 1927/28 | George Clarke | 22 | 22 | - |
| 1928/29 | Harry Havelock | 24 | 20 | 4 |
| 1929/30 | Peter Simpson | 37 | 36 | 1 |
1930 - 1939
| Season | Name | Total | League | FA Cup |
| 1930/31 | Peter Simpson | 54 | 46 | 8 |
| 1931/32 | Peter Simpson | 24 | 23 | 1 |
| 1932/33 | Peter Simpson | 15 | 14 | 1 |
| 1933/34 | Peter Simpson | 21 | 20 | 1 |
| 1934/35 | Albert Dawes | 19 | 19 | - |
| 1935/36 | Albert Dawes | 39 | 38 | 1 |
| 1936/37 | Jack Blackman | 12 | 12 | - |
| 1937/38 | Jack Blackman | 17 | 16 | 1 |
| 1938/39 | Albert Dawes | 14 | 12 | 2 |
1946 - 1950
| Season | Name | Total | League | FA Cup |
| 1946/47 | Bill Naylor | 11 | 9 | 2 |
| 1947/48 | Freddie Kurz | 18 | 18 | - |
| 1948/49 | Freddie Kurz | 12 | 12 | - |
| 1949/50 | Ronnie Rooke | 21 | 21 | - |
1950-1960
| Season | Name | Total | League | FA Cup |
| 1950/51 | Ronnie Rooke | 5 | 5 | - |
| Noel Kelly | 5 | 4 | 1 | |
| 1951/52 | Cam Burgess | 21 | 21 | - |
| 1952/53 | Cam Burgess | 19 | 19 | - |
| 1953/54 | Bob Thomas | 20 | 20 | - |
| 1954/55 | Jimmy Belcher | 12 | 12 | - |
| 1955/56 | Mike Deakin | 8 | 8 | - |
| 1956/57 | Mike Deakin | 16 | 16 | - |
| 1957/58 | George Cooper | 17 | 17 | - |
| 1958/59 | Mike Deakin | 27 | 23 | 4 |
| 1959/60 | Johnny Byrne | 19 | 16 | 3 |
1960-1970
| Season | Name | Total | League | FA Cup | League Cup |
| 1960/61 | Johnny Byrne | 31 | 30 | 1 | - |
| 1961/62 | Andy Smillie | 19 | 16 | 1 | 2 |
| 1962/63 | Peter Burridge | 15 | 14 | 1 | - |
| 1963/64 | Cliff Holton | 23 | 20 | 3 | - |
| 1964/65 | Cliff Holton | 17 | 11 | 5 | 1 |
| 1965/66 | Brian Whitehouse | 7 | 7 | - | - |
| 1966/67 | Bobby Woodruff | 18 | 18 | - | - |
| 1967/68 | Bobby Woodruff | 18 | 18 | - | - |
| 1968/69 | Cliff Jackson | 17 | 14 | 3 | - |
| 1969/70 | Gerry Queen | 11 | 9 | 1 | 1 |
1970 - 1980
| Season | Name | Total | League | FA Cup | League Cup | Play-Off |
| 1970/71 | Alan Birchenall | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 1971/72 | Bobby Tambling | 11 | 8 | 2 | 1 | - |
| 1972/73 | Don Rogers | 15 | 13 | 2 | - | - |
| 1973/74 | Don Rogers | 15 | 15 | - | - | - |
| 1974/75 | Alan Whittle | 16 | 12 | 1 | 3 | - |
| 1975/76 | Dave Swindlehurst | 19 | 16 | 2 | 2 | - |
| 1976/77 | Dave Swindlehurst | 13 | 10 | 2 | 1 | - |
| Rachid Harkouk | 13 | 11 | 2 | - | - | |
| 1977/78 | Dave Swindlehurst | 12 | 12 | - | - | - |
| Rachid Harkouk | 12 | 9 | 3 | - | - | |
| 1978/79 | Dave Swindlehurst | 15 | 14 | 1 | - | - |
| 1979/80 | Mike Flanagan | 9 | 5 | 4 | - | - |
| Ian Walsh | 9 | 6 | 1 | 2 | - |
1980 - 1990
| Season | Name | Total | League | FA Cup | League Cup | Play-Off |
| 1980/81 | Clive Allen | 11 | 9 | 2 | - | - |
| 1981/82 | Kevin Mabbutt | 8 | 8 | - | - | - |
| 1982/83 | Kevin Mabbutt | 12 | 10 | 2 | - | - |
| 1983/84 | Tony Evans | 7 | 7 | - | - | - |
| 1984/85 | Trevor Aylott | 9 | 8 | 1 | - | - |
| 1985/86 | Phil Barber | 11 | 9 | 2 | - | - |
| Andy Gray | 11 | 10 | 1 | - | - | |
| 1986/87 | Ian Wright | 9 | 8 | 1 | - | - |
| 1987/88 | Mark Bright | 25 | 24 | 1 | - | - |
| 1988/89 | Ian Wright | 33 | 24 | 1 | 5 | 3 |
| 1989/90 | Mark Bright | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 |
1990 - 2000
| Season | Name | Total | League | FA Cup | League Cup | Play-Off |
| 1990/91 | Ian Wright | 25 | 15 | 1 | 3 | 6 |
| 1991/92 | Mark Bright | 22 | 17 | 4 | 1 | - |
| 1992/93 | Chris Armstrong | 15 | 15 | - | - | - |
| 1993/94 | Chris Armstrong | 25 | 23 | 1 | 1 | - |
| 1994/95 | Chris Armstrong | 18 | 8 | 5 | 5 | - |
| 1995/96 | Dougie Freedman | 20 | 20 | - | - | - |
| 1996/97 | Bruce Dyer | 18 | 17 | 1 | - | - |
| 1997/98 | Bruce Dyer | 8 | 4 | 4 | - | - |
| 1998/99 | Clinton Morrison | 13 | 12 | 1 | - | - |
| 1999/00 | Clinton Morrison | 15 | 13 | 2 | - | - |
2000 - 2010
| Season | Name | Total | League | FA Cup | League Cup | Play-Off |
| 2000/01 | Clinton Morrison | 19 | 14 | 1 | 4 | - |
| 2001/02 | Clinton Morrison | 24 | 22 | 2 | - | - |
| 2002/03 | Andrew Johnson | 14 | 11 | 3 | - | - |
| 2003/04 | Andrew Johnson | 32 | 27 | 4 | 1 | - |
| 2004/05 | Andrew Johnson | 21 | 21 | - | - | - |
| 2005/06 | Andrew Johnson | 17 | 16 | 1 | - | - |
| 2006/07 | Clinton Morrison | 12 | 12 | - | - | - |
| 2007/08 | Clinton Morrison | 16 | 16 | - | - | - |
| 2008/09 | ||||||
| 2009/10 |
Advertisement














